Güneş Saati – İndirilebilir Etkinlik Seti

Güneşle zamanı ölçmeyi öğrenin! Bu eğlenceli ve öğretici PDF etkinlik setiyle çocuklar kendi güneş saatlerini yaparak zamanı doğa ile ilişkilendirecek. Sınıf içi etkinlikler, evde deney, bilim atölyeleri ve STEM projeleri için uygundur.
Güneş saatleri, Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre zamanı belirlemenizi sağlayan, hem eğitici hem de eğlenceli astronomi araçlarıdır. Ancak doğru bir saat göstergesi için, yaşadığınız bölgenin enlemi esas alınmalıdır.
Neden Enleme Göre Güneş Saati?
Güneşin gökyüzündeki hareketi, Dünya’nın eğimi ve konumuna göre değişir. Bu nedenle her il için enlem değerine uygun bir güneş saati tasarımı gerekir. Bu ürün, 81 il için özel olarak hazırlanmış güneş saati tasarımlarını içerir.
Nasıl Kullanılır?
- Aşağıdaki tablodan ilinizin karşısındaki enlem değerini bulun.
- Ürün seçeneklerinden bu enlemi seçin ve sepete ekleyin.
- Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, mail adresinize PDF formatında bir dosya gönderilecektir.
- Bu PDF dosyasını 14 gün içerisinde indirmeniz gerekmektedir. (En fazla 1 defa)
- 160 gr A4 kağıda baskı almanız önerilmektedir.
- PDF dosyasını yazdırarak, kolayca kesip katlayarak kendi güneş saatinizi oluşturabilirsiniz.
- PDF içinde, isteğe bağlı olarak QR kod oluşturma talimatları da yer almaktadır. Böylece öğrencileriniz ya da katılımcılarınız, kendi bilgilerine özel sayfaya yönlenebilirler.
Kimler Kullanabilir?
- Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
- Fen Bilimleri ve Astronomi öğretmenleri
- Bilim şenlikleri, doğa kampları, STEM atölyeleri
- Hediye olarak bilim meraklılarına
Amaç:
- Güneş ışığının yönüne göre zamanı tahmin etmeyi öğrenmek
- Basit astronomi kavramlarını deneyimle açıklamak
- Gözlem ve ölçüm becerilerini geliştirmek
Öğrenciler bu etkinlikle:
- Güneşin gökyüzündeki hareketini gözlemlemeyi öğrenir
- Zaman ve gölge ilişkisini keşfeder
- Kendi güneş saatini kesip, katlayarak kurar
PDF İçeriği Nedir?
- Seçilen enleme özel güneş saati çıktısı (arkalı önlü kullanılabilir)
- QR kod rehberi (yapım talimatları içindedir.)
Detaylı Rehber:
PDF’yi nasıl kullanacağınızı adım adım öğrenmek için şu bağlantıya tıklayın:
Güneş Saati Kullanım Rehberi
| İl | Enlem | İl | Enlem | İl | Enlem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 37 | Adıyaman | 37.8 | Afyonkarahisar | 38.8 | ||
| Ağrı | 39.7 | Aksaray | 38.4 | Amasya | 40.7 | ||
| Ankara | 39.9 | Antalya | 36.9 | Ardahan | 41.1 | ||
| Artvin | 41.1 | Aydın | 37.8 | Balıkesir | 39.7 | ||
| Bartın | 41.6 | Batman | 37.8 | Bayburt | 40.3 | ||
| Bilecik | 40.1 | Bingöl | 38.8 | Bitlis | 38.4 | ||
| Bolu | 40.7 | Burdur | 37.6 | Bursa | 40.3 | ||
| Çanakkale | 40.1 | Çankırı | 40.7 | Çorum | 40.7 | ||
| Denizli | 37.8 | Diyarbakır | 37.8 | Düzce | 40.8 | ||
| Edirne | 41.6 | Elazığ | 38.7 | Erzincan | 39.7 | ||
| Erzurum | 39.9 | Eskişehir | 39.9 | Gaziantep | 37.1 | ||
| Giresun | 40.8 | Gümüşhane | 40.5 | Hakkari | 37.6 | ||
| Hatay | 36.2 | Iğdır | 39.9 | Isparta | 37.8 | ||
| İstanbul | 41 | İzmir | 38.4 | Kahramanmaraş | 37.6 | ||
| Karabük | 41.1 | Karaman | 37.1 | Kars | 40.7 | ||
| Kastamonu | 41.4 | Kayseri | 38.7 | Kırıkkale | 39.9 | ||
| Kırklareli | 41.6 | Kırşehir | 39.1 | Kilis | 37.1 | ||
| Kocaeli | 40.8 | Konya | 37.8 | Kütahya | 39.4 | ||
| Malatya | 38.4 | Manisa | 38.7 | Mardin | 37.3 | ||
| Mersin | 36.9 | Muğla | 37.1 | Muş | 38.7 | ||
| Nevşehir | 38.7 | Niğde | 37.8 | Ordu | 40.8 | ||
| Osmaniye | 37.1 | Rize | 41 | Sakarya | 40.8 | ||
| Samsun | 41.4 | Siirt | 37.8 | Sinop | 42 | ||
| Sivas | 39.7 | Şanlıurfa | 37.1 | Şırnak | 37.5 | ||
| Tekirdağ | 41 | Tokat | 40.3 | Trabzon | 41 | ||
| Tunceli | 39.1 | Uşak | 38.7 | Van | 38.4 | ||
| Yalova | 40.7 | Yozgat | 39.9 | Zonguldak | 41.4 |








